股市
黄金
原油
- 上证
- 深成
- 期指
- 恒指
- 全球
最新:

分析师在线交流

- 哪些板块有望充当反弹主力
国家注册证券分析师李永阳老师今日为您解读...[立即进入]
查看关注个股的买卖点
* 我们将在最短的时间内与您联系!
分析师专栏

- 黄文泽:5.18解盘+个股精选
浙江丽水将启动农村金融改革试点,短期内利好相关个股。...[详细]
机构专栏
大盘资金流向
- 上证大单
- 深证大单
| 日期 | 指数 | 涨幅 | 大单净额(亿元) |
| 20120518 | 2344.52 | -1.44% | -50.879 |
| 20120517 | 2378.89 | 1.39% | 26.775 |
| 20120516 | 2346.19 | -1.21% | -39.203 |
| 20120515 | 2374.84 | -0.25% | -27.138 |
| 20120514 | 2380.72 | -0.6% | -44.645 |
| 20120511 | 2394.98 | -0.63% | -40.81 |
| 日期 | 指数 | 涨幅 | 大单净额(亿元) |
| 20120518 | 9903.99 | -1.75% | -20.97 |
| 20120517 | 10079.48 | 1.64% | 0.654 |
| 20120516 | 9916.47 | -2.13% | -20.317 |
| 20120515 | 10131.81 | 0.38% | -15.872 |
| 20120514 | 10093.38 | -1.16% | -13.29 |
| 20120511 | 10211.41 | -0.64% | -10.963 |
多空调查
每日基金净值
| 基金名称 | 基金净值 | 日增长率 |
| 博时平衡配置 | 0.9770 | 0.51% |
| 泰信增强收益C | 0.9965 | 0.31% |
| 泰信增强收益A | 1.0008 | 0.31% |
| 天弘永利A | 0.9816 | 0.24% |
| 泰信双息双利 | 1.0265 | 0.24% |











