| 随着中国股市的发展,主力机构和基金公司已经成为市场的主要力量,这些机构包括基金、游资、QFII境外投资机构等。正是这些主力机
构或明或暗的操作,直接影响着股市的波动,而在大盘每一次波动的背后,其实主力都早有行动,每一只牛股都逃不过主力的操控。一直以来,
股市中永远是少部分人在赚钱,股票投资收益分化严重,一部分投资者利用先进渠道或广泛人脉获得价值信息,而大部分投资者只能等待政策
消息的最后公布,而实际上证券市场已经先行反映政策变化,散户了解信息时已经严重滞后,直接导致高位被套,甚至为主力机构抬轿子。 机构操盘观摩台这个栏目的推出就是为了向散户,向个人投资者提供股票会涨的本质依据,展示主力运作的全动向,缩短与大机构之间信 息不对称的差距,挖掘主力基金机构的操作内幕。了解主力机构幕后运作方式和投资意图,对散户而言是至关重要的,这就像在海上行船必须 了解天气趋势一样,即时掌握即将启动的基金机构重仓股,让您实现与基金经理和主力机构同步建仓、同步出货高收益的成长潜力股! 机构操盘观摩台发布对象是针对市场前15家主流基金机构潜伏个股进行跟踪,结合投资堂决策分析系统监测的大户,中户,超大户的席位 数据变化,每周发布1-2只基金机构潜伏个股,每月不超过8只个股。 |
| 代码 | 股票名称 | 发布时间 | 操盘主力 |
| 600186 | 莲花味精 | 2010/08/03 | 华夏基金、广发基金 |
| 000619 | 海螺型材 | 2010/07/30 | 博时基金、鹏华基金 |
| 600651 | 飞乐音响 | 2010/07/26 | 中邮成长基金 |
| 600259 | 广晟有色 | 2010/07/20 | 中邮核心混合基金 |
| 002422 | 科伦药业 | 2010/07/16 | 游资潜伏炒作 |
| 600961 | 株冶集团 | 2010/07/14 | 金鹰基金 |
| 000567 | 海德股份 | 2010/6/18 | 厦门国际信托、新海基 |
| 300032 | 金龙机电 | 2010/6/07 | 平安信托、证大信托 |
| 300012 | 华测检测 | 2010/6/07 | 银华基金、南方基金 |
| 600111 | 包钢稀土 | 2010/4/6 | 海富通基金 |
| 000963 | 华东医药 | 2010/3/30 | 华安策略基金 |
| 600777 | 武汉中百 | 2010/3/18 | 上投摩根 达光大证券宁波解放南路 证券营业部 |
| 002220 | 天宝股份 | 2010/3/10 | 华夏基金 富国天瑞 中信证券上海淮海中 路证券营业部 |
| 600163 | 福建南纸 | 2010/1/13 | 华夏基金 国信证券深圳深南中路证券营 业部 |
| 代码 | 股票名称 | 入选时间 | 入选当日价格区间 | 阶段收益 |
| 000619 | 海螺型材 | 2010/07/30 | 10.58元-10.87元 | 7%-11% |
| 600651 | 飞乐音响 | 2010/07/26 | 9.88元-10.27元 | 8%-13% |
| 600259 | 广晟有色 | 2010/07/20 | 25.17元-26.37元 | 8%-11% |
| 002422 | 科伦药业 | 2010/07/16 | 89.03元-91.96元 | 21% |
| 600704 | 中大股份 | 2010/07/16 | 13.99元-14.39元 | 18% |
| 000727 | 华东科技 | 2010/07/14 | 6.29元-6.48元 | 3%-8% |
| 600961 | 株冶集团 | 2010/07/14 | 8.92元-9.43元 | 6%-10% |
| 002442 | 龙星化工 | 2010/07/07 | 13.81元-14.95元 | 2% |


| 机构操盘观摩台栏目所发布个股由合作机构和投堂海量服务器运算所得,投资者由此产生的所有损益均 与投资堂无关,股市有风险,入市需谨慎! |
| 杭州中焯信息技术有限公司版权所有 Copyright?HangZhou ZhongZhuo Information Technology Ltd. All rights reserved. |